📌 波動の終点早見表 波動の構造を捉え、終点を特定するための基準値をまとめました。
🔹 波動の基本構造 波動は、主波・副次波・零細波・零細波の零細波という階層構造を持ち、以下の関係で展開されます。
- 主波
- 副次波(主波の1/3)
- 零細波(主波の1/9、副次波の1/3)
- 零細波の零細波(主波の1/27、副次波の1/9)
🔹 波動の終点計算基準 各波動の規模ごとの終点目安を以下の表に整理しています。
(単位:MA)
主波(1/1) | 副次波 (1/3) | 零細波 (1/9) | 零細波の零細波 (1/27) |
---|---|---|---|
600 | 200.000 | 66.667 | 22.222 |
500 | 166.667 | 55.556 | 18.519 |
450 | 150.000 | 50.000 | 16.667 |
300 | 100.000 | 33.333 | 11.111 |
250 | 83.333 | 27.778 | 9.259 |
200 | 66.667 | 22.222 | 7.407 |
150 | 50.000 | 16.667 | 5.556 |
100 | 33.333 | 11.111 | 3.704 |
75 | 25.000 | 8.333 | 2.778 |
50 | 16.667 | 5.556 | 1.852 |
37.5 | 12.500 | 4.167 | 1.389 |
33.3 | 11.100 | 3.700 | 1.233 |
25 | 8.333 | 2.778 | 0.926 |
20 | 6.667 | 2.222 | 0.741 |
16.67 | 5.556 | 1.852 | 0.617 |
12.5 | 4.167 | 1.389 | 0.463 |
11.1 | 3.700 | 1.233 | 0.411 |
10 | 3.333 | 1.111 | 0.370 |
対応するσ | 規模 |
---|---|
+3σ | 66.6MA |
+2σ | 49.95MA |
+1σ | 33.33..MA |
+0σ | 0MA |
-1σ | 6.66..MA |
-2σ | 3.33..MA |
-3σ | 1.11..MA |
🔹 この早見表の活用方法
- 推進波の終点を特定するためのガイド
- 修正波の規模を予測し、適切なエントリーポイントを見極める
- 異なる時間軸での波動構造を統一的に理解するための指標
この表を活用することで、波動の流れとエネルギーの蓄積・消化を視覚的に捉え、より精度の高いトレード戦略を構築することが可能になります。